Год | Кол-во | Описание | Материал | Страна назнач. |
1993 |
1993 | 1 | Головка мельницы Diam 4,4 m | - | Германия |
1994 |
1994 | 2 | 2 Головки для Цементной мельницы | - | Египет |
1995 |
1995 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,40 m | Кварцевый песок | Таиланд |
1995 | 1 | Ведущая шестерня 2500 kW для шаровой мельницы | - | Австрия |
1995 | 1 | Головка мельницы Diam 4,4 m | - | Иран |
1995 | 1 | Установка предварит. помола клинкера | - | ОАЭ |
1996 |
1996 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 7,75 m | СаСоЗ | Италия |
1996 | 1 | Зубчат. венец и вал-шестерня 2500 kW | - | Австрия |
1996 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,1 x 5,50 m | СаСоЗ | Австрия |
1996 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,6 x 12,00 m | Цемент | Германия |
1997 |
1997 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 9,00 m | Шлак | Германия |
1997 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 11,00 m | Клинкер | Германия |
1997 | 1 | Лабораторная мельница ?0,5 x 0,4 m | - | Германия |
1997 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,15 x 6,75 m | СаСоЗ | Германия |
1997 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,40 m | СаСоЗ | Германия |
1997 | 1 | Зубчат. венец и вал-шестерня 5000 kW | - | Венесуэла |
1997 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,40 m | Кварцевый песок | США |
1997 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,6 x 9,00 m | СаСоЗ | Турция |
1998 |
1998 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,8 x 7,50 m | СаСоЗ | Чехия |
1998 | 1 | Стержневая мельница ?2,4 x 4,40 m | СаСоЗ | ОАЭ |
1998 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 8,00 m | Керамич. пром-ть | Турция |
1998 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,0 x 9,00 m | СаСоЗ | Финляндия |
1998 | 1 | Мельница полусамоизмельчения ? 6,7 x 3,40 m | СаСоЗ | Австрия |
1998 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 5,00 m | СаСоЗ | Бельгия |
1998 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,8 x 12,25 m (SS, DMGH) | Цемент | ОАЭ |
1998 | 1 | Шаровая мельница Diam 1,8 x 6,25 m | СаСоЗ | Германия |
1999 |
1999 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,0 x 13,25 m | Цемент | Ирландия |
1999 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,0 x 13,25 m (SS) | Цемент | Испания |
1999 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,7 x 14,00 m | Керамич. пром-ть | Турция |
1999 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 14,00 m | Керамич. пром-ть | Турция |
1999 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,0 x 13,75 m (SS) | Цемент | Бельгия |
1999 | 1 | Лабораторная мельница ? 0,5 x 0,4 m | - | Бельгия |
1999 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,1 x 5,50 m | СаСоЗ | Нигерия |
1999 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 11,00 m | Цемент | Испания |
2000 |
2000 | 1 | Лабораторная мельница ? 0,5 x 0,4 m | - | Польша |
2000 | 1 | Шаровая мельница Diam 1,3 x 2,00 m | Гипс | Австрия |
2000 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 6,00 m | СаСоЗ | Греция |
2000 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,5 x 5,80 m | Железная руда | Иран |
2000 | 2 | Шаровая мельница Diam 1,7 x 4,00 m | Металлич. порошок | Информация закрытая |
2000 | 1 | Стержневая мельница Diam 2,4 x 4,30 m | Кварцев. галька | Турция |
2000 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,40 m | Кварцевый песок | Кувейт |
2000 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,00 m | Окись титана | Германия |
2000 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,0 x 11,75 m (SS) 2001 Мельница периодического действия ? 2,2 x 2,60 m | Цемент Железные хлопья | Бангладеш Германия |
2001 |
2001 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,8 x 12,25 m (SS, DMGH) | Цемент | Испания |
2001 | 1 | Мельница для СаСОЗ; 12 т/ч | Обессоливание дымовых газов | Турция |
2002 |
2002 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,2 x 11,0 m | Керамич. промышл | Иран |
2002 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,1 x 11,00 m | Керамич. промышл | Иран |
2002 | 1 | Нефелин | Иран |
2002 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,50 m (БУ) | Кварцевый песок | Казахстан |
2002 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,0 x 13,25 m (SS, DMGH) | Цемент | Португалия |
2002 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,0 x 13,25 m (SS, DMGH) | Цемент | Испания |
2002 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,0 x 13,25 m (SS, DMGH) | Цемент | Испания |
2002 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,0 x 13,25 m и сепаратор | Цемент | Италия |
2002 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,0 x 13,25 m | Цемент | Мавритания |
2002 | 2 | Шаровая мельница Diam 1,7 x 4,00 m | Metal powder | Австрия |
2002 | 2 | Шаровая мельница Diam 1,34x3,75 m | Металлич. порошок | Австрия |
2002 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,0 x 13,25 m | Цемент | Италия |
2003 |
2003 | 1 | Шаровая мельница 04,4 x 14,00 m | Цемент | Испания |
2003 | 1 | Шаровая мельница 03,2 x 6,00 m (air swept) | Окись титана | Словения |
2003 | 1 | Шаровая мельница 02,4 x 6,50 m | Кварцевый песок | Таиланд |
2003 | 1 | Шаровая мельница 02,4 x 6,50 m | СаСоЗ | Италия |
2003 | 1 | Шаровая мельница 04,2 x 10,00 m + PDC 4,2x 4,0 m | Цемент | Италия |
2003 | 1 | Шаровая мельница 04,2 x 13,00 m + PDC | Цемент | Испания |
2003 | 1 | Завод помола цемента 115 TPH 3300 Blaine | Цемент | ОАЭ |
2003 | 3 | Шаровая мельница 02,4 x 5,00 m | Обессолив.дым.газов | Китай |
2003 | 1 | Шаровая мельница 02,4 x 6,50 m | Кварцевый песок | Таиланд |
2004 |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 10,50 m G01 DC02 + DC12 | Цемент | Испания |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 3,70 m | Кварцевый песок | Россия |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,8 x 13,50 m S01 DC02 | Цемент | Ирландия |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,2 x 13,75 m | Цемент | ОАЭ |
2004 | 2 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 5,50 m | Обессолив.дым.газов | Китай |
2004 | 1 | Помолочный завод Diam2,1 X 5,5 m | Кварцевый песок | Россия |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 5,00 m | FeSi | ЮАР |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 5,75 m | Кварцевый песок | Россия |
2004 | 1 | Мельница полусамоизмельчения ? 6,8 x 1,80 m | Отходы | Германия |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,0 x 13,50 m | Цемент | Италия |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,50 m | Кварцевый песок | Таиланд |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,50 m | Кварцевый песок | Кувейт |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,2 x 13,00 m | Цемент | Хорватия |
2004 | 2 | Шаровая мельница Diam 2,1 x 4,50 m | Обессолив.дым.газов | Китай |
2004 | 2 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 4,50 m | Обессолив.дым.газов | Китай |
2004 | 2 | Шаровая мельница Diam 2,1 x 4,50 m | Обессолив.дым.газов | Китай |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,40 m (Бу) | Кварцевый песок | Россия |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 1,8 x 3,75 m | Кальцинир. каолин | Чехия |
2004 | 3 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 5,50 m | Обессолив.дым.газов | Китай |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2004 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 4,60 m | Информация закрыта | Информация закрыта |
2005 |
2005 | 2 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,00 m | Кварцевый песок | Таиланд |
2005 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 7,00 m | СаСоЗ | Таиланд |
2005 | 2 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 4,50 m | Обессолив.дым.газов | Китай |
2005 | 1 | Пилотнаямельница полусамоизмельчения ?1,8 x 0,61 m | Испыта.помола мат-лов | Иран |
2005 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,8 x 15,00 m | Цемент и шлак | Бельгия |
2005 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,4 x 14,00 m + PDC вкл. HGG | Цемент | Болгария |
2005 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,8 x 8,75 m | СаСоЗ | Египет |
2005 | 2 | Шаровая мельница Diam 2,1 x 4,50 m | Обессолив.дым.газов | Китай |
2005 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 11,25 m | Цемент | Украина |
2005 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 6,50 m | Кварцевый песок | Индонезия |
2005 | 2 | Шаровая мельница Diam 2,1 x 4,50 m | Обессолив.дым.газов | Китай |
2005 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,0 x 6,75 m | СаСоЗ | Испания |
2005 | 2 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 4,50 m | Обессолив.дым.газов | Китай |
2005 | 2 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 5,75 m | Обессолив.дым.газов | Китай |
2005 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 7,75 m | СаСоЗ | Румыния |
2005 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,4 x 14,00 m | Цемент | ОАЭ |
2005 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,8 x 14,25 m S03 DC02 | Цемент | Испания |
2005 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 5,50 m | Кварцевый песок | Россия |
2005 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 5,50 m | СаСоЗ | Индия |
2005 | 1 | Завод помола цемента под-ключ - 2x140т/ч 3300 Blaine | Цемент | ОАЭ |
2005 | 2 | Шаровая мельница Diam 3,0 x 6,75 m | Обессолив.дым.газов | Китай |
2005 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 5,50 m | СаСоЗ | Вьетнам |
2006 |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 6,50 m | СаСоЗ | Греция |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,1 x 4,50 m (Extension) | Обессолив.дым.газов | Китай |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,25 m | Кварцевый песок | Саудовская Аравия |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,25 m | Кварцевый песок | СаудовскаяАравия |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 8,00 m | Кварцевый песок | ОАЭ |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 1,8x4,50 m | СаСоЗ | Египет |
2006 | 1 | Лабораторная мельница ? 0,5 x 0,4 m | - | Иран |
2006 | 2 | Разраб. и поставка завода влажн. помола для обессоливания дымовых газов | Обессолив.дым.газов | Италия |
2006 | 1 | Шаровая мельницаDiam 2,6 x 7,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,00 m | Кварцевый песок | ОАЭ |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,4 x 14,00 m | Цемент | ОАЭ |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 1,8x4,25 m | AI203 для каолина | США |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 5,50 m | Кварцевый песок | Россия |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,2 x 13,50 m + PDC + Сепаратор + HGG | Цемент | Италия |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,2 x 14,00 m ZK/RI | Цемент | Вьетнам |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 11,25 m + PDC 34/15 | Цемент | Чили |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 9,75 m + PDC 34/30 | Цемент | Португалия |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 5,75 m | Кварцевый песок | Украина |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,00 m | Кварцевый песок | Кувейт |
2006 | 1 | Мельница полусамоизмельчения 9,67 x 4,27 m | Железная руда | Информация закрытая |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 6,1 x 10,20 m | Железная руда | Информация закрытая |
2006 | 1 | Мельница для Андорры | - | Андорра |
2006 | 2 | Шаровая мельница Diam 4,6 x 14,25 m | Цемент | Египет |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 6,50 m | СаСоЗ | Иордания |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 8,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 8,00 m | Кварцевый песок | Литва |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,2 x 5,75 m + PDC 32/22 | Уголь | Испания |
2006 | 1 | Разраб и поставка оборуд. для з-дапомола цемента - 30 т/ч | Цемент | Россия |
2006 | 2 | Шаровая мельница Diam 2,1 x 5,00 m (Расширение) | Обессолив.дым.газов | Китай |
2006 | 1 | Завод для помола цемента | Цемент | ОАЭ |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,50 m | Кварцевый песок | Таиланд |
2006 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,8 x 7,50 + PDC 32/30 | Уголь | Латвия |
2007 |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 5,50 m | СаСоЗ | Информация закрытая |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 5,75 m | Кварцевый песок | Иордания |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 5,75 m | Кварцевый песок | Латвия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,2 x 13,00 m | Информация закрытая | Информация закрытая |
2007 | 2 | Разраб. и поставка завода влажн. помола для обессоливания дымовыхгазов | Обессолив.дым.газов | Испания |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,0 x 8,50 m | Кварцевый песок | Италия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,50 m | Кварцевый песок | США |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,00 m | Кварцевый песок | Германия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,25 m | Кварцевый песок | Казахстан |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 5,6 x 8,00 m +PDC56/15+PDC50/30 | Уголь | Мексика |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,6 x 14,25 m | Цемент | Австралия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 7,50 m | Кварцевый песок | Украина |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 4,50 m | Обессолив.дым.газов | Вьетнам |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 5,75 m | Кварцевый песок | Россия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 5,0 x 14,00 m | Цемент | Румыния |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 5,50 m | СаСоЗ | Марокко |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,8 x 7,50 m + PDC32/30 | Уголь | Панама |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,2 x 6,00 m | Бокситы | Германия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 7,00 m | СаСоЗ | Малайзия |
2007 | 3 | Шаровая мельница Diam 5,0 x 15,75 m | Цемент | Россия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,1 x 8,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 8,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2007 | 2 | Шаровая мельница Diam 4,6 x 14,25 m | Цемент | Россия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,0 x 13,25 m | Цемент | Мозамбик |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 5,75 m | Кварцевый песок | Россия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,25 m | Кварцевый песок | Россия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,8 x 15,00 m | Цемент | Иордания |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 8,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2007 | 2 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 5,75 m | Обессолив.дым.газов | Китай |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 7,50 m | Кварцевый песок | Россия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,2 x 14,00 m | Цемент | Вьетнам |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 7,50 m | Кварцевый песок | Россия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 8,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 8,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 9,00 m | Compound (sand/lime) | Россия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 9,00 m | Compound (sand/lime) | Беларусь |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,25 m | Кварцевый песок | Беларусь |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,25 m | Кварцевый песок | Беларусь |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 8,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 8,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,50 m | Кварцевый песок | Украина |
2007 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,0 x 5,25 m | Уголь | Франция |
2008 |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 6,25 m | Кварцевый песок | Польша |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 7,50 m | Кварцевый песок | Россия |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 7,50 m | Кварцевый песок | Азербайджан |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,50 m | Кварцевый песок | Россия |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 5,75 m | Кварцевый песок | Румыния |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,8 x 15,00 m | Цемент | ? |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,50 m | Кварцевый песок | Россия |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,6 x 14,25 m | Clinker | ОАЭ |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,2 x 13,00 m | Цемент | ОАЭ |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 7,75 m | СаСоЗ | Россия |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 6,50 m | Кварцевый песок | Украина |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,0 x 6,50 m | СаСоЗ | Финляндия |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 9,00 m | Смесь песок/известь | Беларусь |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,4 x 9,00 m | Смесь песок/известь | Россия |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,25 m | Кварцевый песок | ОАЭ |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,00 m | Кварцевый песок | Россия |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 7,50 m | Кварцевый песок | Иран |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 7,50 m | Кварцевый песок | Россия |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 7,00 m | СаСоЗ | Малайзия |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 7,75 m | СаСоЗ | Мексика |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 6,25 m | СаСоЗ | Польша |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 6,25 m | СаСоЗ | Иран |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 6,25 m | СаСоЗ | ? |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,6 x 14,25 m | Цемент | Гана |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 5,2 x 16,75 m | Цемент | Польша |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,25 m | Кремниевый песок | Россия |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 7,50 m | Кремниевый песок | Россия |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,4 x 14,00 m | Цемент | Германия |
2008 | 2 | Шаровая мельница Diam 5,0 x 10,75 m | Железная руда | Саудовская Аравия |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 6,25 m | Обессолив.дым.газов | Китай |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,00 m | Кремниевый песок | Таиланд |
2008 | 2 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 6,50 m | Строительный мусор | Нидерланды |
2008 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 5,75 m | Кремниевый песок | Румыния |
2009 |
2009 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,0 x 8,50 m | Кремниев песок Neuburger | Германия |
2009 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,1 x 5,50 m | Летучая зола | Россия |
2009 | 1 | Мельница самоизмельченияDiam 9,15 x 3,05 m | Кимберлит | Россия |
2009 | 1 | Завод помола цемента под ключ 50 т/ч | Цемент | Германия |
2009 | 1 | Агрегат помола цемента под ключ | Цемент | Ангола |
2009 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,50 m | Кремниевый песок | Ливия |
2009 | 2 | Шаровая мельница Diam 4,6 x 14,25 m | Цемент | Иран |
2009 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,4 x 14,00 m | Цемент | Франция |
2010 |
2010 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,50 m | Естественный песок | Германия |
2010 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 5,75 m | СаСоЗ | Филиппины |
2010 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,6 x 10,00 m | Цемент | Нидерланды |
2010 | 4 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 5,00 m | Фосфат | Марокко |
2011 |
2011 | 1 | 2011 Шаровая мельница Diam 2,4 x 4,00 m | Кремниевый кварц | США |
2011 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 5,75 m | Кремниевый песок | Украина |
2011 | 2 | Шаровая мельница Diam 4,2 x 5,20 m | Известняк | Аргентина |
2011 | 2 | Шаровая мельница Diam 2,1 x 3,50 m | Известняк | Аргентина |
2011 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,8 x 7,50 m | Кремниевый песок | Россия |
2011 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,2 x 12,50 m | Цемент | Эквадор |
2011 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 7,00 m | Кремниевый песок | Кувейт |
2011 | 1 | Шаровая мельница Diam 2,6 x 5,75 m | Летучая зола | Россия |
2011 | 1 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 7,50 m | СаСоЗ | Хорватия |
2011 | 1 | Шаровая мельница Diam 4,4 x 8,00 m | Железная руда | Индия |
2011 | 1 | Стержневая мельница ? 3,2 x 4,20 m | Железная руда | Индия |
2011 | 1 | Шаровая мельница Diam 1,6 x 4,00 m | Металлический порошок | Польша |
2011 | 2 | Шаровая мельница Diam 3,4 x 5,50 m | Медная руда | Дем. Респ. Конго |